Popularne leki przeciwzapalne i na przeziębienie wycofane z obrotu 11:13 12-02-2019
Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał obrót następujących leków na infekcje górnych dróg oddechowych oraz przeciwzapalnych:
Decyzja Nr 14/WS/2019 | Pulneo o smaku coli 2 mg/ml | 11.02.2019 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 13/WS/2019 | Pulneo 2 mg/ml | 11.02.2019 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 12/WS/2019 | Pulneo 25 mg/ml | 11.02.2019 | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 11/WS/2019 | Fosidal o smaku pomarańczowym 2 mg/ml | 11.02.2019 | Medana Pharma S.A. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 10/WS/2019 | Fosidal o smaku malinowym 2 mg/ml | 11.02.2019 | Medana Pharma S.A. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 9/WS/2019 | Fenspogal 2 mg/ml | 11.02.2019 | Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Galena | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 8/WS/2019 | Eurespal 80 mg | 11.02.2019 | podmiot odpowiedzialny w państwie eksportu: Les Laboratoires Servier; importer równoległy: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 7/WS/2019 | Eurespal 80 mg | 11.02.2019 | podmiot odpowiedzialny w państwie eksportu: Les Laboratoires Servier; importer równoległy: Delfarma Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 6/WS/2019 | Eurespal 80 mg | 11.02.2019 | podmiot odpowiedzialny w państwie eksportu: Les Laboratoires Servier; importer równoległy: InPharm Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 5/WS/2019 | Eurespal 80 mg | 11.02.2019 | podmiot odpowiedzialny w państwie eksportu: Les Laboratoires Servier; importer równoległy: Forfarm Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 4/WS/2019 | Eurespal 80 mg | 11.02.2019 | podmiot odpowiedzialny w państwie eksportu: Les Laboratoires Servier; importer równoległy: ICHEM Sp. z o.o. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 3/WS/2019 | Eurefin 2 mg/ml | 11.02.2019 | Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 2/WS/2019 | Elofen 2 mg/ml | 11.02.2019 | Polfarmex S.A. | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja Nr 1/WS/2019 | Eurespal 80 mg | 11.02.2019 | Les Laboratoires Servier | Wstrzymanie w obrocie |
Decyzja o wycofaniu produktu została podjęta po analizie danych z przeprowadzonych badań nieklinicznych, na podstawie których podmiot odpowiedzialny uznał, że w zakresie zarejestrowanych wskazań stosunek korzyści do ryzyka dla substancji czynnej fenspiryd nie jest korzystny.
(fot. pixabay.com)
Komentarze wyłączone